ELZAB xxT sorozatú árellenőrző
Az xxT sorozatú, tetszetős kialakítású árellenőrzők mindegyike színes TFT kijelzővel van ellátva valamint magyar nyelven kimondják a termék árát.
A kijelző és a beépített hangszóró alkalmas termékképek, reklámok megjelenítésére illetve hang fájlok lejátszására.
A képek és hangok USB porton keresztül tölthetők fel a készülékre.
Az új ár ellenőrző konfigurációs felülete IP cím alapján webböngészőn keresztül elérhető.
Alapértelmezett hozzáférés: admin / ELZAB
Az eszköz kompatibilis a régi LxH modellekkel, ennek eléréséhez és, hogy a LxH-hoz fejlesztett szerver programok működjenek csak be kell állítania a webes felületen a: Checker mode: LL/LW/LF (2-line) paramétert.
SPECIFIKÁCIÓ
Az árellenőrző három színben (fekete, piros, kék), különböző kommunikációs és vonalkódolvasó kialakítással rendelhető.
| Modell | LLT | LWT | LFT |
| Kommunikáció | LAN | LAN | LAN |
| Vonalkódolvasó | Vonalas-CCD linear imager | Lézerhálós | Többirányú-CCD area imager |
| Kijelző | |||
| Színes grafikus TFT | |||
| PLU szám | - | - | - |
| Modell | WLT | WWT | WFT |
| Kommunikáció | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Vonalkódolvasó | Vonalas-CCD linear imager | Lézerhálós | Többirányú-CCD area imager |
| Kijelző | |||
| Színes grafikus TFT | |||
| PLU szám | - | - | - |
| Modell | RLT | RWT | RFT |
| Kommunikáció | Soros | Soros | Soros |
| Vonalkódolvasó | Vonalas-CCD linear imager | Lézerhálós | Többirányú-CCD area imager |
| Kijelző | |||
| Színes grafikus TFT | |||
| PLU szám | 65535 | 65535 | 65535 |
Az árellenőrzőhöz használható (LL/LW/LF (2-line) módban) az LxH típusoknál megismert PCServer.EXE árellenőrzőt kiszolgáló program (Windowshoz), amely az áruk megnevezéseit, árait és vonalkódjait a szövegfájlból olvassa ki.
A programozói driver csomag xxT árellenőrzőkhöz letölthető ITT.
Az árellenőrzőhöz letöltheti az LxT.exe távoli elérést biztosító programunkat, mellyel hálózaton keresztül menedzselheti a készüléket.
Reklám anyagokat, konfigurációs fájlokat, firmware-eket tölthet a készülékre.
(Az LxT.exe-t csak v4 firmware esetén használható!)
| Árellenőrző típus | LLT | LWT | LFT |
| Vonalkódolvasó | Vonalas-CCD linear imager | Lézerhálós | Többirányú-CCD area imager |
| Tápellátás, Tápfeszültség | 24V / 60VDC | ||
| Átlagos teljesítményfelvétel | 2,7W | 3,2W | 3,7W |
| Maximális teljesítményfelvétel (szervizmód) | 4,7W | ||
| Külső vonalkóolvasóteljesítményfelvétele (átlagosan) | 2,5W | ||
| Méretek: szélesség x magasság | 137 mm x 173 mm x 197 mm | ||
| Tömeg | 1,4 kg | ||
| Kijelző | Grafikus TFT, háttérvilágítással 480×272 képpont | ||
| Érintésvédelem | Az eszköz III érintésvédelmi osztályba tartozik | ||
| A működés környezeti feltételei, Hőmérséklet | 0C - 40C | ||
| A működés környezeti feltételei, Nedvességtartalom (relatív páratartalom) | 40% 80% (kondenzáció nélkül) | ||
| Az olvasott vonalkódok szabványa Felismert vonalkódok | EAN13, EAN8, EAN128, UPC-A, UPC-E, | ||
| Külső vonalkóolvasó | (9600 b/s, 8 adat bit, 1 stop bit, nincs paritás, folyamatszabályozás nélkül) | ||
| DSUB9 csatlakozó | |||
Külső USB adathordozó (szerviz csatlakozó) A típusú USB csatlakozó Tápellátás csatlakozó | |||
Kiegészítők (külön megrendelésre)
- 33V/1,6A AC külső adapter
Kód: 00978 - PoE hálózati adapter
Kód: 00979 - MZAS LAN hálózati tápmodul
Kód: 00977 - MZAS 33V/1,6A AC hálózati tápegység
Kód: 01619 - MRPS-2 4xLAN hálózati tápmodul
Kód: 00980 - MR 4xLAN hálózati tápmodul
Kód: 00981 - Az árellenőrzőhöz rendelhető:
MZAS tápmodul hálózatba kapcsoláshoz. 4 árellenőrző kiszolgálása. - PoE hálózati adapter. 1 árellenőrző kiszolgálása
33V/1,6A AC külső adapter


